Drinks Low In Sodium - List
| Food | Sodium |
|---|---|
| Rose Hip Tea | 0 g |
| Green Tea, decaffeinated + brewed | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Chamomile Tea, brewed | 1 mg |
| Lemon juice | 1 mg |
| Orange Juice | 1 mg |
| Tangerine Juice | 1 mg |
| Green Tea, brewed | 1 mg |
| Herb Tea, brewed | 1 mg |
| Blackberry Juice | 1 mg |
| Red Wine | 1.01 mg |
| Pear Juice | 1.4 mg |
| Beer, non-alcoholic | 1.53 mg |
| Hot Chocolate (With Water), sweetened | 1.8 mg |
| Bottled Water | 2 mg |
| Grapefruit Juice, sweetened | 2 mg |
| Coffee, decaffeinated + brewed | 2 mg |
| Coffee, brewed | 2 mg |
| Lime juice | 2 mg |
| Cranberry-Apple Juice Drink | 2 mg |
| Orange and Apricot Juice Drink | 2 mg |
| Pineapple Juice | 2 mg |
| Cranberry Juice | 2 mg |
| Kombucha | 2.1 mg |
| Wheat Beer | 2.9 mg |
| Cherry Juice | 3 mg |
| Grapefruit Juice | 3 mg |
| Oolong Tea, brewed | 3 mg |
| Pineapple and Orange Juice Drink | 3 mg |
| Acerola Juice | 3 mg |
| Black Tea, decaffeinated + brewed | 3 mg |
| Black Tea, brewed | 3 mg |
| Apricot nectar | 3 mg |
| Ice Tea, higher sugar content | 3.57 mg |
| Mulled Wine (Gluhwein / Glug) | 4 mg |
| Mulled Wine (Gluhwein / Glug), non-alcoholic | 4 mg |
| Hibiscus Tea | 4 mg |
| Cola | 4 mg |
| Beer | 4 mg |
| Pear Nectar | 4 mg |
VEGANALYZE