Low-Phosphorus Foods - List
| Food | Iron | 
|---|---|
| Cocoa Butter | 0 g | 
| Ucuhuba Butter | 0 g | 
| Liquid Pectin | 0 g | 
| Green Tea, decaffeinated + brewed | 0 g | 
| Cottonseed Oil | 0 g | 
| Avocado Oil | 0 g | 
| Xylitol (Birch Sugar) | 0 g | 
| Safflower Oil | 0 g | 
| Poppyseed Oil | 0 g | 
| Mustard Oil | 0 g | 
| Tomato Seed Oil | 0 g | 
| Oat Oil | 0 g | 
| Asian Pear | 0 g | 
| Mineral Water | 0 g | 
| Teaseed Oil | 0 g | 
| Margarine, salted | 0 g | 
| Grapeseed Öl | 0 g | 
| Margarine | 0 g | 
| Rock Salt | 0 g | 
| Wheat Germ Oil | 0 g | 
| Walnut Oil | 0 g | 
| Flaxseed Oil, cold pressed | 0 g | 
| Fuji Apple | 0 g | 
| Drinkable Tap Water | 0 g | 
| Corn Syrup | 0 g | 
| Almond Oil | 0 g | 
| Macadamia Oil | 0 g | 
| Davidson Plum | 0 g | 
| Bottled Water | 0 g | 
| Rose Hip Tea | 0 g | 
| Apricot Kernel Oil | 0 g | 
| Hemp Seed Oil | 0 g | 
| Rice Crackers | 0 g | 
| Quandong Fruit | 0 g | 
| Oolong Tea, brewed | 0 g | 
| Soybean Lecithin Oil | 0 g | 
| Hazelnut Oil | 0 g | 
| Stevia Extract Powder | 0 g | 
| Babassu Oil | 0 g | 
| Shea Nut Oil | 0 g | 
 VEGANALYZE