Low-Protein Foods - List
| Food | Protein |
|---|---|
| Table Salt | 0 g |
| Sesame Oil | 0 g |
| Shea Nut Oil | 0 g |
| Black Tea, decaffeinated + brewed | 0 g |
| Xylitol (Birch Sugar) | 0 g |
| Cider Vinegar | 0 g |
| Sunflower Oil | 0 g |
| Tapioca Pearls (Sago), cooked | 0 g |
| Black Tea, brewed | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Cocoa Butter | 0 g |
| Ucuhuba Butter | 0 g |
| Tonic Water, carbonated | 0 g |
| Herb Tea, brewed | 0 g |
| Sparkling Apple Juice | 0 g |
| Cottonseed Oil | 0 g |
| Avocado Oil | 0 g |
| Vegan Feta Cheese, from Coconut Oil + B12 | 0 g |
| Potato Starch | 0 g |
| Kiwi Strawberry Juice | 0 g |
| Drinkable Tap Water | 0 g |
| Sugar | 0 g |
| Vinegar | 0 g |
| Safflower Oil | 0 g |
| Canola Oil | 0 g |
| Bottled Water | 0 g |
| Powdered Sugar | 0 g |
| Poppyseed Oil | 0 g |
| Mustard Oil | 0 g |
| Oolong Tea, brewed | 0 g |
| Chamomile Tea, brewed | 0 g |
| Ginger Ale | 0 g |
| Tomato Seed Oil | 0 g |
| Oat Oil | 0 g |
| Rose Hip Tea | 0 g |
| Dark Corn Syrup | 0 g |
| Ginger, candied | 0 g |
| Teaseed Oil | 0 g |
| Liquid Pectin | 0 g |
| Corn Syrup | 0 g |
VEGANALYZE