Low-Fat Foods - List
| Food | Fat |
|---|---|
| Red Wine | 0 g |
| Pudding Powder | 0 g |
| Desiree Potato, peeled | 0 g |
| Mineral Water | 0 g |
| Pineapple and Orange Juice Drink | 0 g |
| Wine | 0 g |
| Xylitol (Birch Sugar) | 0 g |
| Table Salt | 0 g |
| Jonathan Apple | 0 g |
| Quandong Fruit | 0 g |
| Desiree Potato, peeled + cooked | 0 g |
| Black Tea, decaffeinated + brewed | 0 g |
| Sweet White Wine | 0 g |
| Cider Vinegar | 0 g |
| Black Tea, brewed | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Brown Sugar | 0 g |
| Rice Vinegar | 0 g |
| Tapioca Pearls (Sago), cooked | 0 g |
| Tonic Water, carbonated | 0 g |
| Herb Tea, brewed | 0 g |
| Sparkling Apple Juice | 0 g |
| Sugar | 0 g |
| Maraschino Cherries | 0 g |
| Kiwi Strawberry Juice | 0 g |
| Drinkable Tap Water | 0 g |
| Powdered Sugar | 0 g |
| Vinegar | 0 g |
| Sprouted Wheat Bread | 0 g |
| Red Potato, peeled | 0 g |
| Bottled Water | 0 g |
| Sparkling Grape Juice, non-alcoholic | 0 g |
| Red Potato, peeled + cooked | 0 g |
| Oolong Tea, brewed | 0 g |
| Chamomile Tea, brewed | 0 g |
| Ginger Ale | 0 g |
| Dark Corn Syrup | 0 g |
| Ginger, candied | 0 g |
| Whole Grain Bagels | 0 g |
| Coffee, decaffeinated + brewed | 0 g |
VEGANALYZE