Grains And Cereals High In Leucine - List
| Food | Leucine |
|---|---|
| Rice Protein Isolate Powder | 6.41 g |
| Vital Wheat Gluten (Seitan Powder) | 4.08 g |
| Papad | 2.12 g |
| Seitan | 1.89 g |
| Millet Flakes | 1.58 g |
| Wheat Germs | 1.57 g |
| Millet Flour | 1.54 g |
| Sorghum Grain | 1.49 g |
| Popcorn | 1.47 g |
| Millet | 1.4 g |
| Oat Bran | 1.37 g |
| Oats | 1.28 g |
| Cornf Flakes | 1.19 g |
| Corn Grain | 1.16 g |
| Kamut (Khorasan Wheat) | 1.11 g |
| Popcorn, with oil | 1.1 g |
| Whole-grain Sorghum Flour | 1.09 g |
| Corn Grits, white, dry | 1.08 g |
| Spelt, uncooked | 1.07 g |
| Teff | 1.07 g |
| Masa Corn Flour | 1.03 g |
| Rice Bran | 1.02 g |
| Wild Rice | 1.02 g |
| Yellow Cornmeal | 996 mg |
| White Cornmeal | 996 mg |
| Spaghetti | 988 mg |
| Oatmeal (Oat Flakes) | 980 mg |
| Whole Grain Spelt Flour | 978 mg |
| Soba Noodles | 937 mg |
| Durum Wheat | 934 mg |
| Wheat Bran | 928 mg |
| Triticale Flour | 920 mg |
| Corn Pasta | 915 mg |
| Triticale | 911 mg |
| Whole-grain Wheat Flour | 898 mg |
| Taco Shells, baked | 886 mg |
| Amaranth Grain | 879 mg |
| Spelt Flour | 878 mg |
| Couscous | 872 mg |
| Semolina | 867 mg |
VEGANALYZE