Nutrition Facts Of Fats And Oils - List
| Food | Calories | Carbohydrate | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Sesame Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Cottonseed Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Avocado Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Canola Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Grapeseed Öl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Corn Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Wheat Germ Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Walnut Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Soybean Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Hazelnut Oil | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olive Oil, extra virgin | 900 kcal | 0 g | 99.9 g | 0 g |
| Hemp Seed Oil | 899 kcal | 0 g | 99.9 g | 0 g |
| Coconut Oil | 892 kcal | 0 g | 99.06 g | 0 g |
| Argan Oil | 889 kcal | 0 g | 98.7 g | 0 g |
| Palm Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Babassu Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Shea Nut Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sunflower Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Cocoa Butter | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ucuhuba Butter | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Safflower Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Poppyseed Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Mustard Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Tomato Seed Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Oat Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Teaseed Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Rice Bran Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Flaxseed Oil, cold pressed | 884 kcal | 0 g | 99.98 g | 110 mg |
| Peanut Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Almond Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Macadamia Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Apricot Kernel Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olive Oil, extra light | 884 kcal | 0 g | 92.9 g | 0 g |
| Olive Oil | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Soybean Lecithin Oil | 763 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Soybean Margarine | 719 kcal | 900 mg | 80.5 g | 900 mg |
| Margarine, salted | 713 kcal | 750 mg | 80.17 g | 220 mg |
| Margarine | 713 kcal | 750 mg | 80.17 g | 220 mg |
| Vegan Mayonnaise, 72% Rapeseed Oil | 666 kcal | 3.9 g | 72 g | 500 mg |
| Vegan Mayonnaise, 50% Rapeseed Oil | 474 kcal | 4.6 g | 50.5 g | 500 mg |
| Soy Mayonnaise | 322 kcal | 3.06 g | 31.79 g | 5.95 g |
| Vegan Cookie Dough Ice Cream | 269 kcal | 34.6 g | 14 g | 1.9 g |
| Vegan Cream Cheese (Sandwich Spread), from Coconut Oil | 245 kcal | 7.42 g | 24 g | 0 g |
| Vegan Sour Cream (Fermented Coconut Cream), 15% Fat | 160 kcal | 5.4 g | 15 g | 1 g |
VEGANALYZE