Grains And Cereals High In Methionine - List
| Food | Methionine | 
|---|---|
| Rice Protein Isolate Powder | 2.27 g | 
| Vital Wheat Gluten (Seitan Powder) | 1.2 g | 
| Kaniwa (Canihua) | 487 mg | 
| Wheat Germs | 456 mg | 
| Wild Rice | 438 mg | 
| Teff | 428 mg | 
| Papad | 372 mg | 
| Seitan | 349 mg | 
| Oat Bran | 335 mg | 
| Millet Flakes | 332 mg | 
| Millet Flour | 319 mg | 
| Oats | 312 mg | 
| Quinoa | 309 mg | 
| Rice Bran | 306 mg | 
| Barley Malt Flour | 294 mg | 
| Spelt, uncooked | 258 mg | 
| Popcorn | 252 mg | 
| Kamut (Khorasan Wheat) | 251 mg | 
| Whole Grain Spelt Flour | 236 mg | 
| Wheat Bran | 234 mg | 
| Whole-grain Wheat Flour | 228 mg | 
| Amaranth Grain | 226 mg | 
| Spelt Flour | 225 mg | 
| Millet | 221 mg | 
| Durum Wheat | 221 mg | 
| Wheat Crispbread | 219 mg | 
| Oatmeal (Oat Flakes) | 207 mg | 
| Triticale Flour | 206 mg | 
| Soba Noodles | 204 mg | 
| Triticale | 204 mg | 
| Barley Flour / Barley Meal | 202 mg | 
| Couscous | 199 mg | 
| Dark Rye Flour | 199 mg | 
| Protein Bread, includes gluten | 199 mg | 
| Rice | 198 mg | 
| Semolina | 198 mg | 
| Corn Grain | 197 mg | 
| Pearled Barley | 190 mg | 
| Bulgur | 190 mg | 
| Popcorn, with oil | 189 mg | 
 VEGANALYZE
 VEGANALYZE