Grains And Cereals High In Threonine - List
| Food | Threonine |
|---|---|
| Rice Protein Isolate Powder | 2.92 g |
| Vital Wheat Gluten (Seitan Powder) | 1.57 g |
| Wheat Germs | 968 mg |
| Papad | 886 mg |
| Seitan | 720 mg |
| Oats | 575 mg |
| Amaranth Grain | 558 mg |
| Rice Bran | 555 mg |
| Kaniwa (Canihua) | 518 mg |
| Teff | 510 mg |
| Buckwheat | 506 mg |
| Soba Noodles | 503 mg |
| Oat Bran | 502 mg |
| Wheat Bran | 500 mg |
| Dark Rye Flour | 490 mg |
| Buckwheat Flour | 482 mg |
| Wild Rice | 469 mg |
| Spaghetti | 462 mg |
| Wheat Crispbread | 458 mg |
| Popcorn | 452 mg |
| Buckwheat Groats | 448 mg |
| Spelt, uncooked | 443 mg |
| Kamut (Khorasan Wheat) | 442 mg |
| Whole Grain Spelt Flour | 428 mg |
| Quinoa | 421 mg |
| Triticale Flour | 409 mg |
| Barley Malt Flour | 407 mg |
| Triticale | 405 mg |
| Oatmeal (Oat Flakes) | 382 mg |
| Whole-grain Wheat Flour | 367 mg |
| Protein Bread, includes gluten | 366 mg |
| Durum Wheat | 366 mg |
| Barley Flour / Barley Meal | 356 mg |
| Millet Flour | 354 mg |
| Corn Grain | 354 mg |
| Bulgur | 354 mg |
| Millet | 353 mg |
| Spelt Flour | 348 mg |
| Sorghum Grain | 346 mg |
| Medium Rye Flour | 341 mg |
VEGANALYZE