Vegan Polyunsaturated Fat Foods List
| Food | Polyunsaturated Fatty Acids |
|---|---|
| Hemp Seed Oil | 79 g |
| Grapeseed Öl | 69.9 g |
| Walnut Oil | 69.6 g |
| Flaxseed Oil, cold pressed | 67.85 g |
| Poppyseed Oil | 62.4 g |
| Wheat Germ Oil | 61.7 g |
| Soybean Oil | 57.74 g |
| Corn Oil | 54.68 g |
| Tomato Seed Oil | 53.1 g |
| Cottonseed Oil | 51.9 g |
| Walnuts | 47.17 g |
| Soybean Lecithin Oil | 45.32 g |
| Walnuts, roasted + salted | 44.18 g |
| Sesame Oil | 41.7 g |
| Soy Lecithin Granules | 41.2 g |
| Oat Oil | 40.87 g |
| Hemp Seeds, Without Hull | 40.2 g |
| Hemp Seeds With Hull | 38.1 g |
| Black Walnuts | 36.44 g |
| Sunflower Oil | 36.4 g |
| Rice Bran Oil | 35 g |
| Pine Nuts | 34.07 g |
| Argan Oil | 33.3 g |
| Sunflower Seed Kernels, roasted | 32.88 g |
| Peanut Oil | 32 g |
| Poppy Seed | 29.7 g |
| Apricot Kernel Oil | 29.3 g |
| Flaxseed | 28.73 g |
| Safflower Seed Kernels | 28.22 g |
| Canola Oil | 28.14 g |
| Watermelon Seed Kernels | 28.09 g |
| Margarine, salted | 26.74 g |
| Margarine | 26.74 g |
| Pinyon Pine Nuts, dried | 25.67 g |
| Brazilnuts | 24.4 g |
| Chia Seeds | 23.67 g |
| Sesame Butter (Tahini) | 23.56 g |
| Popcorn, with oil | 23.19 g |
| Sunflower Seed Kernels | 23.14 g |
| Teaseed Oil | 23 g |
VEGANALYZE