Herbs And Spices High In Potassium - List
| Food | Potassium |
|---|---|
| Chervil, dried | 4.74 g |
| Coriander Leaves, dried | 4.47 g |
| Dill Weed, Dried | 3.31 g |
| Tarragon, dried | 3.02 g |
| Chives, freeze-dried | 2.96 g |
| Matcha (Green Tea Powder) | 2.7 g |
| Parsley, dried | 2.68 g |
| Basil, dried | 2.63 g |
| Paprika Powder | 2.28 g |
| Turmeric, ground | 2.08 g |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 2.01 g |
| Chili Powder | 1.95 g |
| Tomato Powder | 1.93 g |
| Spearmint, dried | 1.92 g |
| Cumin Seed | 1.79 g |
| Saffron | 1.72 g |
| Fennel Seed | 1.69 g |
| Marjoram, dried | 1.52 g |
| Anise Seed | 1.44 g |
| Celery Seed | 1.4 g |
| Caraway Seed | 1.35 g |
| Black Pepper | 1.33 g |
| Ginger, ground | 1.32 g |
| Coriander Seed | 1.27 g |
| Oregano, dried | 1.26 g |
| Garlic Powder | 1.19 g |
| Dill Seed | 1.19 g |
| Curry Powder | 1.17 g |
| Cardamom | 1.12 g |
| Sage, ground | 1.07 g |
| Savory, ground | 1.05 g |
| Allspice, ground | 1.04 g |
| Cloves, ground | 1.02 g |
| Onion Powder | 985 mg |
| Rosemary, dried | 955 mg |
| Mustard Powder | 940 mg |
| Thyme, dried | 814 mg |
| Fenugreek Seed | 770 mg |
| Mustard Seed, ground | 738 mg |
| Dill Weed | 738 mg |
VEGANALYZE