Herbs And Spices High In Sodium - List
| Food | Sodium |
|---|---|
| Table Salt | 38.76 g |
| Rock Salt | 38.18 g |
| Sea Salt | 37.03 g |
| Wasabi | 3.39 g |
| Chili Powder | 2.87 g |
| Hot Pepper Sauce | 2.64 g |
| Capers, canned | 2.35 g |
| Sriracha Sauce | 2.12 g |
| Mustard | 1.1 g |
| Basil Almond Pesto | 800 mg |
| Asian Sweet & Sour Sauce | 660 mg |
| Barbecue Sauce (BBQ) | 640 mg |
| Salsa Sauce | 480 mg |
| Parsley, dried | 452 mg |
| Horseradish | 420 mg |
| Pesto Rosso | 410.8 mg |
| Spearmint, dried | 344 mg |
| Cloves, ground | 277 mg |
| Coriander Leaves, dried | 211 mg |
| Dill Weed, Dried | 208 mg |
| Cumin Seed | 168 mg |
| Celery Seed | 160 mg |
| Saffron | 148 mg |
| Tomato Powder | 134 mg |
| Borage, cooked | 88 mg |
| Fennel Seed | 88 mg |
| Chervil, dried | 83 mg |
| Borage | 80 mg |
| Mace, ground | 80 mg |
| Allspice, ground | 77 mg |
| Marjoram, dried | 77 mg |
| Basil, dried | 76 mg |
| Onion Powder | 73 mg |
| Chives, freeze-dried | 70 mg |
| Paprika Powder | 68 mg |
| Fenugreek Seed | 67 mg |
| Tarragon, dried | 62 mg |
| Dill Weed | 61 mg |
| Garlic Powder | 60 mg |
| Parsley | 56 mg |
VEGANALYZE