Grains And Cereals High In Phenylalanine - List
| Food | Phenylalanine |
|---|---|
| Rice Protein Isolate Powder | 4.41 g |
| Vital Wheat Gluten (Seitan Powder) | 3.63 g |
| Papad | 1.49 g |
| Seitan | 1.44 g |
| Wheat Germs | 928 mg |
| Oat Bran | 908 mg |
| Oats | 895 mg |
| Kamut (Khorasan Wheat) | 772 mg |
| Spelt, uncooked | 737 mg |
| Wild Rice | 721 mg |
| Teff | 698 mg |
| Whole-grain Wheat Flour | 682 mg |
| Durum Wheat | 681 mg |
| Whole Grain Spelt Flour | 680 mg |
| Millet Flour | 675 mg |
| Spaghetti | 668 mg |
| Oatmeal (Oat Flakes) | 665 mg |
| Dark Rye Flour | 646 mg |
| Triticale Flour | 644 mg |
| Triticale | 638 mg |
| Millet Flakes | 637 mg |
| Rice Bran | 635 mg |
| Couscous | 620 mg |
| Soba Noodles | 617 mg |
| Semolina | 616 mg |
| Spelt Flour | 615 mg |
| Protein Bread, includes gluten | 596 mg |
| Wheat Bran | 595 mg |
| Quinoa | 593 mg |
| Popcorn | 590 mg |
| Barley Flour / Barley Meal | 589 mg |
| Kaniwa (Canihua) | 581 mg |
| Millet | 580 mg |
| Bulgur | 580 mg |
| Wheat Crispbread | 557 mg |
| Pearled Barley | 556 mg |
| Somen Noodles | 551 mg |
| Wheat | 550 mg |
| Sorghum Grain | 546 mg |
| Amaranth Grain | 542 mg |
VEGANALYZE