Herbs And Spices In Vitamin B6
| Food | Vitamin B6 |
|---|---|
| Sage, ground | 2.69 mg |
| Spearmint, dried | 2.58 mg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 2.45 mg |
| Tarragon, dried | 2.41 mg |
| Paprika Powder | 2.14 mg |
| Chili Powder | 2.09 mg |
| Chives, freeze-dried | 2 mg |
| Savory, ground | 1.81 mg |
| Bay Leaf | 1.74 mg |
| Rosemary, dried | 1.74 mg |
| Dill Weed, Dried | 1.71 mg |
| Garlic Powder | 1.65 mg |
| Basil, dried | 1.34 mg |
| Marjoram, dried | 1.19 mg |
| Oregano, dried | 1.04 mg |
| Saffron | 1.01 mg |
| Matcha (Green Tea Powder) | 960 µg |
| Chervil, dried | 930 µg |
| Parsley, dried | 900 µg |
| Celery Seed | 890 µg |
| Onion Powder | 718 µg |
| Anise Seed | 650 µg |
| Ginger, ground | 626 µg |
| Coriander Leaves, dried | 610 µg |
| Fenugreek Seed | 600 µg |
| Thyme, dried | 550 µg |
| Fennel Seed | 470 µg |
| Tomato Powder | 457 µg |
| Sriracha Sauce | 455 µg |
| Cumin Seed | 435 µg |
| Pumpkin Pie Spice | 400 µg |
| Mustard Seed, ground | 397 µg |
| Cloves, ground | 391 µg |
| Caraway Seed | 360 µg |
| Thyme | 348 µg |
| Rosemary | 336 µg |
| Black Pepper | 291 µg |
| Dill Seed | 250 µg |
| Cardamom | 230 µg |
| Allspice, ground | 210 µg |
VEGANALYZE