Herbs And Spices High In Zinc - List
| Food | Zinc |
|---|---|
| Chervil, dried | 8.8 mg |
| Cardamom | 7.47 mg |
| Basil, dried | 7.1 mg |
| Celery Seed | 6.93 mg |
| Mustard Powder | 6.5 mg |
| Matcha (Green Tea Powder) | 6.3 mg |
| Thyme, dried | 6.18 mg |
| Mustard Seed, ground | 6.08 mg |
| Caraway Seed | 5.5 mg |
| Parsley, dried | 5.44 mg |
| Anise Seed | 5.3 mg |
| Dill Seed | 5.2 mg |
| Chives, freeze-dried | 5.1 mg |
| Cumin Seed | 4.8 mg |
| Coriander Leaves, dried | 4.72 mg |
| Sage, ground | 4.7 mg |
| Coriander Seed | 4.7 mg |
| Curry Powder | 4.7 mg |
| Turmeric, ground | 4.5 mg |
| Paprika Powder | 4.33 mg |
| Savory, ground | 4.3 mg |
| Chili Powder | 4.3 mg |
| Onion Powder | 4.05 mg |
| Tarragon, dried | 3.9 mg |
| Fennel Seed | 3.7 mg |
| Bay Leaf | 3.7 mg |
| Ginger, ground | 3.64 mg |
| Marjoram, dried | 3.6 mg |
| Dill Weed, Dried | 3.3 mg |
| Rosemary, dried | 3.23 mg |
| Garlic Powder | 2.99 mg |
| Oregano, dried | 2.69 mg |
| Fenugreek Seed | 2.5 mg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 2.48 mg |
| Spearmint, dried | 2.41 mg |
| Pesto Rosso | 2.4 mg |
| Pumpkin Pie Spice | 2.37 mg |
| Cloves, ground | 2.32 mg |
| Mace, ground | 2.3 mg |
| Nutmeg, ground | 2.15 mg |
VEGANALYZE