Nutrition Facts Of Herbs And Spices - List
| Food | Calories | Carbohydrate | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Nutmeg, ground | 525 kcal | 49.29 g | 36.31 g | 5.84 g |
| Mustard Seed, ground | 508 kcal | 28.09 g | 36.24 g | 26.08 g |
| Pesto Rosso | 502 kcal | 9 g | 50.4 g | 6.2 g |
| Basil Almond Pesto | 492 kcal | 3.93 g | 52 g | 3 g |
| Mace, ground | 475 kcal | 50.5 g | 32.38 g | 6.71 g |
| Mustard Powder | 449 kcal | 18.8 g | 28.7 g | 28.9 g |
| Celery Seed | 392 kcal | 41.35 g | 25.27 g | 18.07 g |
| Cumin Seed | 375 kcal | 44.24 g | 22.27 g | 17.81 g |
| Ginger, candied | 368 kcal | 92.5 g | 0 g | 0 g |
| Chives, freeze-dried | 351 kcal | 64.3 g | 3.5 g | 21.2 g |
| Fennel Seed | 345 kcal | 52.29 g | 14.87 g | 15.8 g |
| Pumpkin Pie Spice | 342 kcal | 69.28 g | 12.6 g | 5.76 g |
| Onion Powder | 341 kcal | 79.12 g | 1.04 g | 10.41 g |
| Anise Seed | 337 kcal | 50.02 g | 15.9 g | 17.6 g |
| Ginger, ground | 335 kcal | 71.62 g | 4.24 g | 8.98 g |
| Caraway Seed | 333 kcal | 49.9 g | 14.59 g | 19.77 g |
| Rosemary, dried | 331 kcal | 64.06 g | 15.22 g | 4.88 g |
| Garlic Powder | 331 kcal | 72.73 g | 730 mg | 16.55 g |
| Curry Powder | 325 kcal | 55.83 g | 14.01 g | 14.29 g |
| Matcha (Green Tea Powder) | 324 kcal | 39.5 g | 5.3 g | 29.6 g |
| Fenugreek Seed | 323 kcal | 58.35 g | 6.41 g | 23 g |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 318 kcal | 56.63 g | 17.27 g | 12.01 g |
| Sage, ground | 315 kcal | 60.73 g | 12.75 g | 10.63 g |
| Bay Leaf | 313 kcal | 74.97 g | 8.36 g | 7.61 g |
| Turmeric, ground | 312 kcal | 67.14 g | 3.25 g | 9.68 g |
| Cardamom | 311 kcal | 68.47 g | 6.7 g | 10.76 g |
| Saffron | 310 kcal | 65.37 g | 5.85 g | 11.43 g |
| Dill Seed | 305 kcal | 55.17 g | 14.54 g | 15.98 g |
| Tomato Powder | 302 kcal | 74.68 g | 3.92 g | 12.91 g |
| Coriander Seed | 298 kcal | 54.99 g | 17.77 g | 12.37 g |
| White Pepper | 296 kcal | 68.61 g | 2.12 g | 10.4 g |
| Tarragon, dried | 295 kcal | 50.22 g | 7.24 g | 22.77 g |
| Parsley, dried | 292 kcal | 50.64 g | 5.48 g | 26.63 g |
| Wasabi | 292 kcal | 46.13 g | 10.9 g | 2.23 g |
| Vanilla Extract | 288 kcal | 12.65 g | 60 mg | 60 mg |
| Spearmint, dried | 285 kcal | 52.04 g | 6.03 g | 19.93 g |
| Paprika Powder | 282 kcal | 53.99 g | 12.89 g | 14.14 g |
| Chili Powder | 282 kcal | 49.7 g | 14.28 g | 13.46 g |
| Coriander Leaves, dried | 279 kcal | 52.1 g | 4.78 g | 21.93 g |
| Thyme, dried | 276 kcal | 63.94 g | 7.43 g | 9.11 g |
VEGANALYZE