Seeds And Nuts Low In Sodium - List
| Food | Sodium |
|---|---|
| Hazelnuts (Filberts) | 0 g |
| Acorns | 0 g |
| Acorns, dried | 0 g |
| Acorn Flour | 0 g |
| Pumpkin Seed Flour | 500 µg |
| Pecans, roasted | 1 mg |
| Lotus Seeds | 1 mg |
| Pistachio Nuts | 1 mg |
| Almonds | 1 mg |
| Hickory Nuts | 1 mg |
| Almond Flour | 1 mg |
| Pine Nuts | 2 mg |
| Chinese Chestnuts, steamed | 2 mg |
| European Chestnuts, peeled | 2 mg |
| Black Walnuts | 2 mg |
| Walnuts | 2 mg |
| European Chestnuts, roasted | 2 mg |
| Chestnut Flour | 2.5 mg |
| Pecans | 2.5 mg |
| Safflower Seed Kernels | 3 mg |
| Pili Nuts | 3 mg |
| Chinese Chestnuts | 3 mg |
| Sunflower Seed Kernels, roasted | 3 mg |
| Sunflower Seed Butter | 3 mg |
| Sunflower Seed Flour, reduced fat | 3 mg |
| Brazilnuts | 3 mg |
| Vegan Chocolate With Hazelnuts | 4 mg |
| Macadamia Nuts, roasted | 4 mg |
| Chinese Chestnuts, dried | 5 mg |
| Hemp Seeds With Hull | 5 mg |
| Macadamia Nuts | 5 mg |
| Lotus Seeds, dried | 5 mg |
| Pistachio Nuts, roasted | 6 mg |
| Almond Butter | 7 mg |
| Hemp Flour | 7 mg |
| Ginkgo Nuts | 7 mg |
| Pumpkin and Squash Seed Kernels | 7 mg |
| Sunflower Seed Kernels | 9 mg |
| Sesame Seeds | 11 mg |
| Sesame Seeds, roasted | 11 mg |
VEGANALYZE