Herbs And Spices High In Vitamin B2 - List
| Food | Vitamin B2 |
|---|---|
| Parsley, dried | 2.38 mg |
| Chives, freeze-dried | 1.5 mg |
| Coriander Leaves, dried | 1.5 mg |
| Spearmint, dried | 1.42 mg |
| Matcha (Green Tea Powder) | 1.35 mg |
| Tarragon, dried | 1.34 mg |
| Paprika Powder | 1.23 mg |
| Basil, dried | 1.2 mg |
| Chili Powder | 940 µg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 919 µg |
| Tomato Powder | 761 µg |
| Chervil, dried | 680 µg |
| Oregano, dried | 528 µg |
| Thyme | 471 µg |
| Mace, ground | 448 µg |
| Rosemary, dried | 428 µg |
| Bay Leaf | 421 µg |
| Thyme, dried | 399 µg |
| Caraway Seed | 379 µg |
| Fenugreek Seed | 366 µg |
| Fennel Seed | 353 µg |
| Epazote | 348 µg |
| Chervil | 340 µg |
| Sage, ground | 336 µg |
| Cumin Seed | 327 µg |
| Marjoram, dried | 316 µg |
| Dill Weed | 296 µg |
| Anise Seed | 290 µg |
| Celery Seed | 290 µg |
| Coriander Seed | 290 µg |
| Dill Weed, Dried | 284 µg |
| Dill Seed | 284 µg |
| Saffron | 267 µg |
| Peppermint | 266 µg |
| Mustard Seed, ground | 261 µg |
| Sriracha Sauce | 222 µg |
| Cloves, ground | 220 µg |
| Curry Powder | 200 µg |
| Cardamom | 182 µg |
| Pesto Rosso | 180 µg |
VEGANALYZE