Herbs And Spices High In Vitamin B3 - List
| Food | Vitamin B3 |
|---|---|
| Chili Powder | 11.6 mg |
| Coriander Leaves, dried | 10.71 mg |
| Paprika Powder | 10.06 mg |
| Parsley, dried | 9.94 mg |
| Ginger, ground | 9.62 mg |
| Tomato Powder | 9.13 mg |
| Tarragon, dried | 8.95 mg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 8.7 mg |
| Spearmint, dried | 6.56 mg |
| Fennel Seed | 6.05 mg |
| Chives, freeze-dried | 5.9 mg |
| Sage, ground | 5.72 mg |
| Chervil, dried | 5.4 mg |
| Thyme, dried | 4.94 mg |
| Basil, dried | 4.9 mg |
| Mustard Seed, ground | 4.73 mg |
| Oregano, dried | 4.64 mg |
| Cumin Seed | 4.58 mg |
| Marjoram, dried | 4.12 mg |
| Savory, ground | 4.08 mg |
| Matcha (Green Tea Powder) | 4 mg |
| Caraway Seed | 3.61 mg |
| Curry Powder | 3.26 mg |
| Pesto Rosso | 3.2 mg |
| Anise Seed | 3.06 mg |
| Celery Seed | 3.06 mg |
| Allspice, ground | 2.86 mg |
| Dill Seed | 2.81 mg |
| Dill Weed, Dried | 2.81 mg |
| Pumpkin Pie Spice | 2.24 mg |
| Coriander Seed | 2.13 mg |
| Bay Leaf | 2.01 mg |
| Thyme | 1.82 mg |
| Peppermint | 1.71 mg |
| Fenugreek Seed | 1.64 mg |
| Dill Weed | 1.57 mg |
| Cloves, ground | 1.56 mg |
| Chervil | 1.5 mg |
| Saffron | 1.46 mg |
| Mace, ground | 1.35 mg |
VEGANALYZE