Legumes High In Isoleucine - List
| Food | Isoleucine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 4.25 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 3.7 g |
| Soy Protein | 2.94 g |
| Soy based Protein Powder | 2.76 g |
| Soy Flour, defatted | 2.28 g |
| Soy Meal, defatted | 2.18 g |
| Lupine Protein Powder | 2.03 g |
| Soybeans | 1.97 g |
| Soybeans, roasted | 1.92 g |
| Peanut Flour, defatted | 1.84 g |
| Soy Flour | 1.74 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 1.71 g |
| Lupins | 1.62 g |
| Winged Beans | 1.47 g |
| Mungo Beans | 1.29 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.19 g |
| Hyacinth Beans | 1.14 g |
| Mothbeans | 1.14 g |
| Lima Beans | 1.13 g |
| Red Lentils | 1.08 g |
| Lentils | 1.07 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 1.05 g |
| Kidney Beans | 1.04 g |
| White Beans | 1.03 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 1.02 g |
| Mung Beans | 1.01 g |
| Red Kidney Beans | 995 mg |
| Yardlong Beans | 989 mg |
| Peanuts, roasted in oil | 978 mg |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 978 mg |
| Yellow Beans | 972 mg |
| Meatless Sausage | 970 mg |
| Catjang | 969 mg |
| Cowpeas | 956 mg |
| Black Beans | 954 mg |
| Navy Beans | 952 mg |
| Black Turtle Beans | 938 mg |
| Natto | 931 mg |
| Pink Beans | 925 mg |
| Peanuts | 907 mg |
VEGANALYZE