Legumes High In Phenylalanine - List
| Food | Phenylalanine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 4.59 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 4.2 g |
| Soy Protein | 3.28 g |
| Soy based Protein Powder | 2.96 g |
| Peanut Flour, defatted | 2.71 g |
| Soy Flour, defatted | 2.45 g |
| Soy Meal, defatted | 2.35 g |
| Soy Flour | 2.15 g |
| Soybeans | 2.12 g |
| Soybeans, roasted | 2.07 g |
| Pigeon Peas (Red Gram) | 1.86 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 1.84 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.75 g |
| Lupine Protein Powder | 1.71 g |
| Mungo Beans | 1.47 g |
| Mung Beans | 1.44 g |
| Lupins | 1.44 g |
| Winged Beans | 1.43 g |
| Peanuts, roasted in oil | 1.43 g |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 1.43 g |
| Yardlong Beans | 1.42 g |
| Catjang | 1.39 g |
| Peanuts | 1.38 g |
| Cowpeas | 1.37 g |
| Kidney Beans | 1.28 g |
| White Beans | 1.26 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 1.25 g |
| Lima Beans | 1.24 g |
| Red Lentils | 1.23 g |
| Peanuts, roasted | 1.23 g |
| Peanuts, roasted + salted | 1.23 g |
| Red Kidney Beans | 1.22 g |
| Lentils | 1.22 g |
| Hyacinth Beans | 1.2 g |
| Yellow Beans | 1.19 g |
| Peanut Butter | 1.19 g |
| Black Beans | 1.17 g |
| Navy Beans | 1.16 g |
| Black Turtle Beans | 1.15 g |
| Pink Beans | 1.13 g |
VEGANALYZE