Vegetables Low In Vitamin K
| Food | Vitamin K1 |
|---|---|
| Turnip | 0 g |
| Yeast Extract Spread | 0 g |
| Turnips, cooked | 0 g |
| Bamboo Shoots | 0 g |
| Beetroot | 0 g |
| Potato Flour | 0 g |
| Beetroot, cooked | 0 g |
| Beetroot, canned | 0 g |
| Pumpkin Flowers, cooked | 0 g |
| Ramsons (Bear Leek / Wild Garlic / Wood Garlic) | 0 g |
| Jerusalem Artichoke (Topinambour / Sunroot) | 0 g |
| Salsify, boiled | 0 g |
| Kohlrabi | 0 g |
| Kohlrabi, cooked | 0 g |
| Rutabagas | 0 g |
| Onion | 0 g |
| Rutabagas, cooked | 0 g |
| Hearts Of Palm | 0 g |
| Lotus Root, cooked | 0.1 µg |
| Salsify (Vegetable Oyster), cooked | 0.3 µg |
| Potatoes, peeled + baked | 0.3 µg |
| Water Chestnuts (Matai) | 0.3 µg |
| Sweet Onion | 0.3 µg |
| Oriental Radishes | 0.3 µg |
| Oriental Radishes, cooked | 0.3 µg |
| Onions, cooked | 0.5 µg |
| Dishcloth Gourd (Towelgourd) | 0.7 µg |
| Spaghetti Squash, cooked | 0.8 µg |
| Spaghetti Squash | 0.9 µg |
| Hubbard Squash, cooked | 1 µg |
| Pickled Onions | 1 µg |
| Red Kuri Squash (Hokkaido) | 1 µg |
| Parsnips, cooked | 1 µg |
| Taro | 1 µg |
| Pumpkin, cooked | 1 µg |
| Butternut Squash, cooked | 1 µg |
| Shallots | 1 µg |
| Pumpkin | 1.1 µg |
| Butternut Squash | 1.1 µg |
| Taro, cooked | 1.2 µg |
VEGANALYZE