Legumes High In Leucine - List
| Food | Leucine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 6.78 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 6.4 g |
| Soy Protein | 4.92 g |
| Soy based Protein Powder | 4.6 g |
| Soy Flour, defatted | 3.83 g |
| Soy Meal, defatted | 3.66 g |
| Peanut Flour, defatted | 3.38 g |
| Lupine Protein Powder | 3.33 g |
| Soybeans | 3.31 g |
| Soybeans, roasted | 3.22 g |
| Soy Flour | 3.06 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 2.87 g |
| Lupins | 2.74 g |
| Winged Beans | 2.5 g |
| Peanut Flour, low fat | 2.19 g |
| Mungo Beans | 2.09 g |
| Hyacinth Beans | 2.03 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 1.96 g |
| Kidney Beans | 1.88 g |
| White Beans | 1.87 g |
| Yardlong Beans | 1.86 g |
| Lima Beans | 1.85 g |
| Mung Beans | 1.85 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 1.84 g |
| Catjang | 1.83 g |
| Peanuts, roasted in oil | 1.81 g |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 1.81 g |
| Red Lentils | 1.81 g |
| Cowpeas | 1.8 g |
| Red Kidney Beans | 1.8 g |
| Lentils | 1.79 g |
| Yellow Beans | 1.76 g |
| Black Beans | 1.73 g |
| Navy Beans | 1.72 g |
| Black Turtle Beans | 1.7 g |
| Pink Beans | 1.67 g |
| Peanuts | 1.67 g |
| Adzuki Beans | 1.67 g |
| Meatless Sausage | 1.59 g |
| Pinto Beans | 1.56 g |
VEGANALYZE