Legumes High In Proline - List
| Food | Proline |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 4.96 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 3.4 g |
| Soy Protein | 3.3 g |
| Soy based Protein Powder | 2.89 g |
| Soy Flour, defatted | 2.75 g |
| Soy Meal, defatted | 2.63 g |
| Soybeans | 2.38 g |
| Soybeans, roasted | 2.32 g |
| Peanut Flour, defatted | 2.3 g |
| Soy Flour | 2.13 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 2.06 g |
| Winged Beans | 1.92 g |
| Lupine Protein Powder | 1.89 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.49 g |
| Lupins | 1.48 g |
| Natto | 1.4 g |
| Peanut Butter | 1.39 g |
| Soy Burger (Veggie Burger Pattie) | 1.3 g |
| Peanuts, roasted in oil | 1.17 g |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 1.17 g |
| Mungo Beans | 1.17 g |
| Hyacinth Beans | 1.16 g |
| Peanuts | 1.14 g |
| Navy Beans | 1.12 g |
| Meatless Sausage | 1.12 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 1.1 g |
| Mung Beans | 1.1 g |
| Yardlong Beans | 1.09 g |
| Tofu | 1.08 g |
| Pinto Beans | 1.07 g |
| Catjang | 1.07 g |
| Cowpeas | 1.06 g |
| Peanuts, roasted | 1.05 g |
| Peanuts, roasted + salted | 1.05 g |
| Red Lentils | 1.04 g |
| Tempeh | 1.03 g |
| Lentils | 1.03 g |
| Soy Chunks (Slices / Strips), fresh | 1.01 g |
| Kidney Beans | 1 g |
| White Beans | 990 mg |
VEGANALYZE