Legumes High In Valine - List
| Food | Valine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 4.1 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 4 g |
| Soy Protein | 3.06 g |
| Soy based Protein Powder | 2.83 g |
| Soy Flour, defatted | 2.35 g |
| Soy Meal, defatted | 2.24 g |
| Peanut Flour, defatted | 2.19 g |
| Soybeans | 2.03 g |
| Soybeans, roasted | 1.98 g |
| Lupine Protein Powder | 1.89 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 1.76 g |
| Soy Flour | 1.74 g |
| Winged Beans | 1.53 g |
| Lupins | 1.51 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.42 g |
| Mungo Beans | 1.42 g |
| Lima Beans | 1.29 g |
| Navy Beans | 1.24 g |
| Hyacinth Beans | 1.24 g |
| Red Lentils | 1.24 g |
| Mung Beans | 1.24 g |
| Kidney Beans | 1.23 g |
| Lentils | 1.22 g |
| White Beans | 1.22 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 1.21 g |
| Red Kidney Beans | 1.18 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 1.16 g |
| Yardlong Beans | 1.16 g |
| Yellow Beans | 1.15 g |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 1.15 g |
| Peanuts, roasted in oil | 1.15 g |
| Catjang | 1.14 g |
| Black Beans | 1.13 g |
| Cowpeas | 1.12 g |
| Black Turtle Beans | 1.11 g |
| Pink Beans | 1.1 g |
| Peanuts | 1.08 g |
| Meatless Sausage | 1.03 g |
| Adzuki Beans | 1.02 g |
| Natto | 1.02 g |
VEGANALYZE