Grains And Cereals High In Sodium - List
| Food | Sodium |
|---|---|
| Somen Noodles | 1.84 g |
| Papad | 1.75 g |
| Chow Mein Chinese Noodles | 1.17 g |
| Pretzel Sticks | 1.12 g |
| Cornbread | 817 mg |
| Soba Noodles | 792 mg |
| Seitan Chorizo Sausage | 720 mg |
| Popcorn, with oil | 679 mg |
| Corn Flakes, frosted | 667 mg |
| Mixed Grain Bread Roll | 660 mg |
| Corn Tostada Shells | 657 mg |
| Seitan | 653 mg |
| Lavash | 642 mg |
| Boston Brown Bread | 631 mg |
| Cornf Flakes | 608 mg |
| Rye Bread | 603 mg |
| Sourdough French Bread | 602 mg |
| Pumpernickel | 596 mg |
| Oat Bran Bagel | 590 mg |
| Buckwheat Noodles (Soba) | 563 mg |
| Italian Bread | 550 mg |
| Bread Roll, from white flour | 547 mg |
| Bread Roll, from wholemeal flour | 540 mg |
| Ciabatta | 538 mg |
| Pita | 536 mg |
| Bagel, with onion, poppy, sesame | 534 mg |
| Whole-wheat Pita | 527 mg |
| Baguette | 517 mg |
| Flatbread | 515 mg |
| Whole Wheat Tortillas | 512 mg |
| Rusk | 509 mg |
| Wheat Bread | 508 mg |
| Bolillos (Mexican Bread) | 506 mg |
| White Bread | 490 mg |
| Wheat Bran Bread | 486 mg |
| Rye Flour Crispbread | 480 mg |
| White Wheat Bread | 478 mg |
| Mixed Grain Bread | 474 mg |
| Sprouted Wheat Bread | 474 mg |
| Whole Wheat Naan Bread (Indian Bread) | 467 mg |
VEGANALYZE