Herbs And Spices High In Folate / Folic Acid
| Food | Folic Acid |
|---|---|
| Matcha (Green Tea Powder) | 1.2 mg |
| Spearmint, dried | 530 µg |
| Basil, dried | 310 µg |
| Rosemary, dried | 307 µg |
| Thyme, dried | 274 µg |
| Marjoram, dried | 274 µg |
| Chervil, dried | 274 µg |
| Coriander Leaves, dried | 274 µg |
| Sage, ground | 274 µg |
| Tarragon, dried | 274 µg |
| Oregano, dried | 237 µg |
| Chervil | 220 µg |
| Epazote | 215 µg |
| Bay Leaf | 180 µg |
| Parsley, dried | 180 µg |
| Mustard Seed, ground | 162 µg |
| Parsley | 152 µg |
| Dill Weed | 150 µg |
| Tomato Powder | 120 µg |
| Peppermint | 114 µg |
| Rosemary | 109 µg |
| Chives, freeze-dried | 108 µg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 106 µg |
| Spearmint | 105 µg |
| Chives | 105 µg |
| Saffron | 93 µg |
| Mace, ground | 76 µg |
| Nutmeg, ground | 76 µg |
| Sage | 72 µg |
| Basil | 68 µg |
| Onion Powder | 64 µg |
| Coriander (Cilantro) Leaves | 62 µg |
| Horseradish | 57 µg |
| Fenugreek Seed | 57 µg |
| Curry Powder | 56 µg |
| Basil Almond Pesto | 56 µg |
| Paprika Powder | 49 µg |
| Garlic Powder | 47 µg |
| Thyme | 45 µg |
| Allspice, ground | 36 µg |
VEGANALYZE