Foods High In Kaempferol - List
| Food | Kaempferol |
|---|---|
| Saffron | 205.48 mg |
| Capers, canned | 131.34 mg |
| Kale | 46.8 mg |
| Mustard Greens | 38.3 mg |
| Arugula | 34.89 mg |
| Welsh Onion | 24.95 mg |
| Watercress | 23.03 mg |
| Radish Sprouts | 21.85 mg |
| New Zealand Spinach | 15.75 mg |
| Goji Berries (Wolfberry), dried | 13.5 mg |
| Dill Weed | 13.33 mg |
| Garden Cress | 13 mg |
| Turnip Greens | 11.87 mg |
| Dock | 10.3 mg |
| Endive | 10.1 mg |
| Chives | 10 mg |
| Collards | 8.74 mg |
| Broccoli | 7.84 mg |
| Spinach | 6.38 mg |
| Drumstick Leaves | 5.95 mg |
| Swiss Chard | 5.8 mg |
| Chinese Cabbage (Pak-Choi) | 4.33 mg |
| Young Green Onion Tops Only | 3.6 mg |
| White Beans | 3.4 mg |
| Golden Raisins | 2.71 mg |
| Leeks | 2.67 mg |
| Chicory Greens | 2.45 mg |
| Kohlrabi | 2.43 mg |
| Pinto Beans | 2.35 mg |
| Sweet Potato Leaves | 2.13 mg |
| Blueberries | 1.66 mg |
| Chinese Cabbage (Pak-Choi), cooked | 1.52 mg |
| Parsley | 1.49 mg |
| Black Tea, brewed | 1.41 mg |
| Asparagus | 1.39 mg |
| Spring Onion (Scallions Onion) | 1.36 mg |
| Green Soybeans | 1.23 mg |
| Sweet Onion | 1.14 mg |
| Broccoli, cooked | 1.06 mg |
| Acerola | 1.05 mg |
VEGANALYZE