Legumes High In Threonine - List
| Food | Threonine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 3.14 g |
| Pea Protein Isolate Powder | 2.8 g |
| Soy Protein | 2.47 g |
| Soy based Protein Powder | 2.17 g |
| Soy Flour, defatted | 2.04 g |
| Soy Meal, defatted | 1.95 g |
| Peanut Flour, defatted | 1.79 g |
| Soybeans | 1.77 g |
| Soybeans, roasted | 1.72 g |
| Lupine Protein Powder | 1.71 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 1.53 g |
| Soy Flour | 1.48 g |
| Lupins | 1.33 g |
| Winged Beans | 1.18 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.16 g |
| Kidney Beans | 992 mg |
| White Beans | 983 mg |
| Cranberry (Roman) Beans | 969 mg |
| Red Kidney Beans | 948 mg |
| Broadbeans (Fava Beans) | 928 mg |
| Lima Beans | 927 mg |
| Yardlong Beans | 926 mg |
| Yellow Beans | 926 mg |
| Hyacinth Beans | 925 mg |
| Black Beans | 909 mg |
| Catjang | 908 mg |
| Red Lentils | 895 mg |
| Cowpeas | 895 mg |
| Black Turtle Beans | 894 mg |
| Peanuts | 883 mg |
| Lentils | 882 mg |
| Pink Beans | 882 mg |
| Mungo Beans | 875 mg |
| Natto | 813 mg |
| Soy Chunks (Slices / Strips), fresh | 812 mg |
| Peanuts, roasted | 811 mg |
| Peanuts, roasted + salted | 811 mg |
| Pinto Beans | 810 mg |
| Tempeh | 796 mg |
| French Beans | 792 mg |
VEGANALYZE