Nutrition Facts Of Grain And Cereals - List
| Food | Calories | Carbohydrate | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Popcorn, with oil | 583 kcal | 45.06 g | 43.55 g | 7.29 g |
| Tortilla Chips | 497 kcal | 67.4 g | 22.3 g | 6.62 g |
| Chow Mein Chinese Noodles | 475 kcal | 72.8 g | 15.43 g | 8.11 g |
| Corn Tostada Shells | 474 kcal | 64.43 g | 23.38 g | 6.15 g |
| Taco Shells, baked | 468 kcal | 62.4 g | 22.6 g | 7.2 g |
| Cornbread | 418 kcal | 69.5 g | 12.2 g | 7 g |
| Rice Protein Isolate Powder | 416 kcal | 0 g | 0 g | 77.36 g |
| Rice Crackers | 416 kcal | 82.64 g | 5 g | 10 g |
| Rusk | 409 kcal | 79.7 g | 5.9 g | 10.8 g |
| Wholemeal Wheat Crispbread | 408 kcal | 63.7 g | 9.7 g | 9.8 g |
| Muesli | 405 kcal | 70.4 g | 11.1 g | 9.4 g |
| Oat, popped (Oat Pops) | 405 kcal | 79.6 g | 7.6 g | 9 g |
| Wheat Crispbread | 399 kcal | 67.2 g | 8.4 g | 11.3 g |
| Couscous | 391 kcal | 82.8 g | 640 µg | 12.76 g |
| Oats | 389 kcal | 66.27 g | 6.9 g | 16.89 g |
| Rice Cakes | 387 kcal | 83.4 g | 2.8 g | 8.2 g |
| Popcorn | 387 kcal | 77.78 g | 4.54 g | 12.94 g |
| Quinoa Flour | 385 kcal | 69.5 g | 6.6 g | 11.9 g |
| Puff Pastry, ready-to-bake | 385 kcal | 36.7 g | 24.3 g | 5.7 g |
| Amaranth Flour | 384 kcal | 68.8 g | 6.24 g | 13.2 g |
| Pretzel Sticks | 384 kcal | 80.4 g | 4.3 g | 10 g |
| Millet Flour | 382 kcal | 75.12 g | 4.25 g | 10.75 g |
| Corn Starch | 381 kcal | 91.27 g | 50 mg | 260 mg |
| Corn Flakes, frosted | 381 kcal | 88.9 g | 800 mg | 5.3 g |
| Oatmeal (Oat Flakes) | 379 kcal | 67.7 g | 6.52 g | 13.15 g |
| Kamut (Khorasan Wheat), puffed/popped | 378 kcal | 84.9 g | 1.96 g | 6.68 g |
| Millet | 378 kcal | 72.85 g | 4.22 g | 11.02 g |
| White Rice, parboiled | 374 kcal | 80.89 g | 1.03 g | 7.51 g |
| Cornf Flakes | 374 kcal | 84.5 g | 1.4 g | 7.5 g |
| Corn Grits, white, dry | 371 kcal | 79.6 g | 1.2 g | 8.8 g |
| Papad | 371 kcal | 59.87 g | 3.25 g | 25.56 g |
| Amaranth Grain | 371 kcal | 65.25 g | 7.02 g | 13.56 g |
| Spaghetti | 371 kcal | 74.67 g | 1.51 g | 13.04 g |
| Glutinous Rice | 370 kcal | 81.68 g | 550 mg | 6.81 g |
| Millet Flakes | 370 kcal | 73.9 g | 3.3 g | 12.1 g |
| Vital Wheat Gluten (Seitan Powder) | 370 kcal | 13.79 g | 1.85 g | 75.16 g |
| Farina, dry | 369 kcal | 78 g | 500 mg | 10.6 g |
| Einkorn, dry | 369 kcal | 77.5 g | 3.81 g | 15.1 g |
| Fonio, dry | 369 kcal | 83.5 g | 1.69 g | 7.17 g |
| Kaniwa (Canihua) | 368 kcal | 61.4 g | 7.6 g | 15.7 g |
VEGANALYZE