Grains And Cereals High In Vitamin B7 - List
| Food | Biotin |
|---|---|
| Wheat Bran | 43 µg |
| Rice Bran | 42.2 µg |
| Oatmeal (Oat Flakes) | 30 µg |
| Wheat Germs | 26.9 µg |
| Quinoa Flour | 26 µg |
| Amaranth Flour | 25 µg |
| Sorghum Flour | 24 µg |
| Oat, popped (Oat Pops) | 21 µg |
| Whole Grain Oat Flour | 20 µg |
| Buckwheat | 19 µg |
| Buckwheat Flour | 15 µg |
| Dark Rye Flour | 13 µg |
| Whole Grain Macaroni | 12.9 µg |
| Millet | 11 µg |
| Bulgur | 11 µg |
| Whole Grain Spelt Flour | 10 µg |
| Einkorn, dry | 10 µg |
| Whole-grain Wheat Flour | 10 µg |
| Medium Rye Flour | 9 µg |
| Wholemeal Wheat Crispbread | 9 µg |
| Barley Flour / Barley Meal | 9 µg |
| Whole-wheat Pita | 8.9 µg |
| Bread Roll, from wholemeal flour | 8.2 µg |
| Mixed Grain Bread | 7.2 µg |
| Kamut (Khorasan Wheat) | 7 µg |
| Rye Flour Crispbread | 7 µg |
| Brown Rice, medium-grain | 6.5 µg |
| Seitan | 6 µg |
| Rye Bread | 5.9 µg |
| Bread Roll, from white flour | 5.7 µg |
| Papad | 5 µg |
| Rye Flakes | 5 µg |
| Farro, pearled, dry, raw | 5 µg |
| Fonio, dry | 5 µg |
| Oatmeal (Oat Flakes), boiled | 5 µg |
| Whole Grain Macaroni, cooked | 4.9 µg |
| Wheat Bagel | 4.9 µg |
| White Bread | 4.6 µg |
| Yellow Sweet Corn | 4.5 µg |
| White Rice, parboiled | 4.5 µg |
VEGANALYZE