Legumes High In Methionine - List
| Food | Methionine |
|---|---|
| Soy Protein Isolate | 1.13 g |
| Soy Protein | 814 mg |
| Pea Protein Isolate Powder | 800 mg |
| Soy based Protein Powder | 722 mg |
| Peanut Flour, defatted | 641 mg |
| Soy Flour, defatted | 634 mg |
| Soy Meal, defatted | 606 mg |
| Soybeans | 547 mg |
| Soybeans, roasted | 534 mg |
| Soy Flour | 485 mg |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 475 mg |
| Peanut Flour, low fat | 415 mg |
| Mungo Beans | 367 mg |
| Lupine Protein Powder | 360 mg |
| Winged Beans | 356 mg |
| Kidney Beans | 355 mg |
| White Beans | 351 mg |
| Cranberry (Roman) Beans | 346 mg |
| Yardlong Beans | 346 mg |
| Catjang | 340 mg |
| Red Kidney Beans | 339 mg |
| Cowpeas | 335 mg |
| Yellow Beans | 331 mg |
| Black Beans | 325 mg |
| Black Turtle Beans | 320 mg |
| Peanuts | 317 mg |
| Pink Beans | 315 mg |
| Soy Burger (Veggie Burger Pattie) | 291 mg |
| Peanuts, roasted in oil | 291 mg |
| Peanuts, roasted | 291 mg |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 291 mg |
| Peanuts, roasted + salted | 291 mg |
| Mung Beans | 286 mg |
| French Beans | 283 mg |
| Navy Beans | 273 mg |
| Lima Beans | 271 mg |
| Chickpeas (Garbanzo Beans / Bengal Gram) | 270 mg |
| Peanut Butter | 262 mg |
| Pinto Beans | 259 mg |
| Lupins | 255 mg |
VEGANALYZE