Legumes High In Vitamin B6
| Food | Vitamin B6 |
|---|---|
| Vegan Fillets | 1.5 mg |
| Vegan Meatloaf / Patties | 1.2 mg |
| Meatless Luncheon Slices | 889 µg |
| Meatless Sausage | 828 µg |
| Soy Flour, defatted | 574 µg |
| Soy Meal, defatted | 569 µg |
| Peas, roasted + wasabi-flavored | 548 µg |
| Lentils | 540 µg |
| Chickpeas (Garbanzo Beans / Bengal Gram) | 535 µg |
| Pink Beans | 527 µg |
| Lima Beans | 512 µg |
| Soy Flakes | 510 µg |
| Peanut Flour, defatted | 504 µg |
| Chickpea Flour (Besan) | 492 µg |
| Meatless Bacon (Veggie Bacon) | 479 µg |
| Pinto Beans | 474 µg |
| Chickpeas (Garbanzo Beans / Bengal Gram), canned | 473 µg |
| Peanuts, roasted + salted | 466 µg |
| Peanuts, roasted | 466 µg |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 461 µg |
| Peanuts, roasted in oil | 461 µg |
| Yellow Beans | 442 µg |
| Navy Beans | 428 µg |
| Peanut Butter | 418 µg |
| Red Lentils | 403 µg |
| French Beans | 401 µg |
| Hummus | 399 µg |
| Kidney Beans | 397 µg |
| Red Kidney Beans | 397 µg |
| Mung Beans | 382 µg |
| Soybeans | 377 µg |
| Yardlong Beans | 371 µg |
| Mothbeans | 366 µg |
| Broadbeans (Fava Beans) | 366 µg |
| Carob Flour | 366 µg |
| Catjang | 361 µg |
| Cowpeas | 357 µg |
| Lupins | 357 µg |
| Adzuki Beans | 351 µg |
| Peanuts | 348 µg |
VEGANALYZE