Herbs And Spices High In Vitamin E
| Food | Vitamin E |
|---|---|
| Chili Powder | 47.74 mg |
| Oregano, dried | 43.6 mg |
| Paprika Powder | 37.28 mg |
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 29.83 mg |
| Matcha (Green Tea Powder) | 28.1 mg |
| Curry Powder | 26.39 mg |
| Mustard Seed, ground | 25.77 mg |
| Cinnamon, ground | 13.02 mg |
| Tomato Powder | 12.25 mg |
| Basil, dried | 11.47 mg |
| Parsley, dried | 10.51 mg |
| Pesto Rosso | 10.1 mg |
| Basil Almond Pesto | 9.3 mg |
| Cloves, ground | 8.82 mg |
| Black Pepper | 8.45 mg |
| Sage, ground | 7.48 mg |
| Thyme, dried | 7.48 mg |
| Turmeric, ground | 5.33 mg |
| Sriracha Sauce | 5.19 mg |
| Wasabi | 3.44 mg |
| Cumin Seed | 3.33 mg |
| Ginger, ground | 3.01 mg |
| Chervil | 2.9 mg |
| Mustard | 2.61 mg |
| Coriander (Cilantro) Leaves | 2.5 mg |
| Caraway Seed | 2.5 mg |
| Pumpkin Pie Spice | 1.93 mg |
| Dill Weed | 1.7 mg |
| Marjoram, dried | 1.69 mg |
| Parsley | 1.28 mg |
| Celery Seed | 1.07 mg |
| Coriander Leaves, dried | 1.03 mg |
| Salsa Sauce | 1 mg |
| Basil | 960 µg |
| Capers, canned | 880 µg |
| Garlic Powder | 670 µg |
| Nutmeg, ground | 530 µg |
| Ginger, candied | 520 µg |
| Onion Powder | 360 µg |
| Barbecue Sauce (BBQ) | 290 µg |
| Ginger Root | 260 µg |
| Chives | 210 µg |
| Hot Pepper Sauce | 120 µg |
| Horseradish | 10 µg |
VEGANALYZE