Legumes High In Carbs List
| Food | Carbohydrate |
|---|---|
| Carob Flour | 88.88 g |
| Soya Noodles (Soy Pasta) | 67 g |
| Pink Beans | 64.19 g |
| French Beans | 64.11 g |
| Pea Flour | 63.7 g |
| Lima Beans | 63.38 g |
| Lentils | 63.35 g |
| Black Turtle Beans | 63.25 g |
| Red Lentils | 63.1 g |
| Chickpeas (Garbanzo Beans / Bengal Gram) | 62.95 g |
| Adzuki Beans | 62.9 g |
| Pigeon Peas (Red Gram) | 62.78 g |
| Mung Beans | 62.62 g |
| Pinto Beans | 62.55 g |
| Black Beans | 62.36 g |
| Peas, roasted + wasabi-flavored | 62.2 g |
| Yardlong Beans | 61.91 g |
| Mothbeans | 61.52 g |
| Red Kidney Beans | 61.29 g |
| Navy Beans | 60.75 g |
| Hyacinth Beans | 60.74 g |
| Yokan | 60.72 g |
| Yellow Beans | 60.7 g |
| White Beans | 60.27 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 60.05 g |
| Cowpeas | 60.03 g |
| Kidney Beans | 60.01 g |
| Catjang | 59.64 g |
| Mungo Beans | 58.99 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 58.29 g |
| Chickpea Flour (Besan) | 57.82 g |
| Adzuki Beans, sweetened + canned | 55.01 g |
| Peanut Flips (Peanut Puffs) | 51.4 g |
| Winged Beans | 41.71 g |
| Lupins | 40.37 g |
| Soy Meal, defatted | 35.89 g |
| Peanut Flour, defatted | 34.7 g |
| Soy Flour, defatted | 33.92 g |
| Falafel | 31.84 g |
| Soya Noodles (Soy Pasta), boiled | 31.5 g |
VEGANALYZE