Low-Carb Fruits - List
| Food | Carbohydrate |
|---|---|
| Fuerte Avocado | 200 mg |
| Hass Avocado | 800 mg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 1.2 g |
| Liquid Pectin | 2.1 g |
| Babaco | 3.1 g |
| Tamarillo | 3.4 g |
| Green Olives, pickled | 3.84 g |
| Sea Buckthorn Juice | 4.4 g |
| Java Apple (Wax Jambu) | 4.5 g |
| Rhubarb | 4.54 g |
| Pepino | 4.8 g |
| Apricots, canned without skin | 5.48 g |
| Rose-Apple | 5.7 g |
| Coconut Yoghurt | 6 g |
| Peaches, canned | 6.11 g |
| Ripe Olives, canned | 6.26 g |
| Apricots, canned | 6.39 g |
| Casaba Melon | 6.58 g |
| Coconut Cream | 6.65 g |
| Carambola (Starfruit) | 6.73 g |
| Ohelo | 6.84 g |
| Honeydew, white skin | 7.1 g |
| Pitanga (Surinam-Cherry) | 7.49 g |
| Watermelon | 7.55 g |
| Horned Melon (Kiwano) | 7.56 g |
| Strawberries | 7.68 g |
| Acerola | 7.69 g |
| Tangelo Mandarin | 7.8 g |
| Pears, canned | 7.81 g |
| Grapefruit | 8.08 g |
| Quandong Fruit | 8.1 g |
| Cantaloupe Melon | 8.16 g |
| Pineapple, canned | 8.3 g |
| Avocado | 8.53 g |
| Huckleberries | 8.7 g |
| Sour Cherries, canned | 8.94 g |
| Honeydew (Melon) | 9.09 g |
| Lemons, without skin | 9.32 g |
| Peach | 9.54 g |
| Tangerines (Mandarin Oranges), canned | 9.57 g |
VEGANALYZE