Nutrition Facts Of Legumes - List
| Food | Calories | Carbohydrate | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Soy Lecithin Granules | 626 kcal | 4.9 g | 62.4 g | 6 g |
| Peanuts, roasted in oil + salted | 599 kcal | 15.26 g | 52.5 g | 28.03 g |
| Peanuts, roasted in oil | 599 kcal | 15.26 g | 52.5 g | 28.03 g |
| Peanut Butter | 589 kcal | 21.57 g | 49.94 g | 24.06 g |
| Peanuts, roasted + salted | 587 kcal | 21.26 g | 49.66 g | 24.35 g |
| Peanuts, roasted | 587 kcal | 21.26 g | 49.66 g | 24.35 g |
| Peanuts | 567 kcal | 16.13 g | 49.24 g | 25.8 g |
| Peanut Flips (Peanut Puffs) | 488 kcal | 51.4 g | 25 g | 11.4 g |
| Meatless Bacon | 476 kcal | 28.6 g | 25.9 g | 32 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 469 kcal | 30.22 g | 25.4 g | 38.55 g |
| Soy Flour | 452 kcal | 27.9 g | 20.7 g | 38.6 g |
| Soybeans, roasted | 449 kcal | 28.98 g | 21.62 g | 43.32 g |
| Soybeans | 446 kcal | 30.16 g | 19.94 g | 36.49 g |
| Peas, roasted + wasabi-flavored | 432 kcal | 62.2 g | 14.11 g | 14.11 g |
| Peanut Flour, low fat | 428 kcal | 31.27 g | 21.9 g | 33.8 g |
| Winged Beans | 409 kcal | 41.71 g | 16.32 g | 29.65 g |
| Soy based Protein Powder | 388 kcal | 28.89 g | 5.56 g | 55.56 g |
| Chickpea Flour (Besan) | 387 kcal | 57.82 g | 6.69 g | 22.39 g |
| Chickpeas (Garbanzo Beans / Bengal Gram) | 378 kcal | 62.95 g | 6.04 g | 20.47 g |
| Lupins | 371 kcal | 40.37 g | 9.74 g | 36.17 g |
| Soya Noodles (Soy Pasta) | 370 kcal | 67 g | 5 g | 15.3 g |
| Red Lentils | 358 kcal | 63.1 g | 2.17 g | 23.91 g |
| Lentils | 352 kcal | 63.35 g | 1.06 g | 24.63 g |
| Lupine Protein Powder | 350 kcal | 0 g | 0 g | 45 g |
| Yardlong Beans | 347 kcal | 61.91 g | 1.31 g | 24.33 g |
| Pinto Beans | 347 kcal | 62.55 g | 1.23 g | 21.42 g |
| Mung Beans | 347 kcal | 62.62 g | 1.15 g | 23.86 g |
| Pea Flour | 346 kcal | 63.7 g | 2.49 g | 20.6 g |
| Yellow Beans | 345 kcal | 60.7 g | 2.6 g | 22 g |
| Hyacinth Beans | 344 kcal | 60.74 g | 1.69 g | 23.9 g |
| Pink Beans | 343 kcal | 64.19 g | 1.13 g | 20.96 g |
| Mothbeans | 343 kcal | 61.52 g | 1.61 g | 22.94 g |
| Catjang | 343 kcal | 59.64 g | 2.07 g | 23.85 g |
| French Beans | 343 kcal | 64.11 g | 2.02 g | 18.81 g |
| Pigeon Peas (Red Gram) | 343 kcal | 62.78 g | 1.49 g | 21.7 g |
| Black Beans | 341 kcal | 62.36 g | 1.42 g | 21.6 g |
| Mungo Beans | 341 kcal | 58.99 g | 1.64 g | 25.21 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 341 kcal | 58.29 g | 1.53 g | 26.12 g |
| Black Turtle Beans | 339 kcal | 63.25 g | 900 mg | 21.25 g |
| Lima Beans | 338 kcal | 63.38 g | 690 mg | 21.46 g |
VEGANALYZE