Legumes High In Potassium - List
| Food | Potassium |
|---|---|
| Soy Meal, defatted | 2.49 g |
| Soy Flour, defatted | 2.38 g |
| Soy Protein | 2.2 g |
| Soy Flakes | 1.87 g |
| Soy Flour | 1.86 g |
| Soybeans | 1.8 g |
| White Beans | 1.8 g |
| Lima Beans | 1.72 g |
| Black Turtle Beans | 1.5 g |
| Black Beans | 1.48 g |
| Soybeans, roasted in oil + salted | 1.47 g |
| Pink Beans | 1.46 g |
| Kidney Beans | 1.41 g |
| Pinto Beans | 1.39 g |
| Pigeon Peas (Red Gram) | 1.39 g |
| Catjang | 1.38 g |
| Soybeans, roasted | 1.36 g |
| Red Kidney Beans | 1.36 g |
| Peanut Flour, low fat | 1.36 g |
| Cranberry (Roman) Beans | 1.33 g |
| French Beans | 1.32 g |
| Peanut Flour, defatted | 1.29 g |
| Adzuki Beans | 1.25 g |
| Mung Beans | 1.25 g |
| Hyacinth Beans | 1.24 g |
| Soy Lecithin Granules | 1.21 g |
| Mothbeans | 1.19 g |
| Navy Beans | 1.19 g |
| Yardlong Beans | 1.16 g |
| Cowpeas | 1.11 g |
| Broadbeans (Fava Beans) | 1.06 g |
| Yellow Beans | 1.04 g |
| Lupins | 1.01 g |
| Mungo Beans | 983 mg |
| Winged Beans | 977 mg |
| Pea Flour | 971 mg |
| Soy based Protein Powder | 933 mg |
| Chickpea Flour (Besan) | 846 mg |
| Carob Flour | 827 mg |
| Soy Chunks (Slices / Strips), fresh | 750 mg |
VEGANALYZE