Fruits High In Water - List
| Food | Water |
|---|---|
| Liquid Pectin | 96.9 g |
| Babaco | 93.9 g |
| Rhubarb | 93.61 g |
| Apricots, canned without skin | 93.43 g |
| Pepino | 93.4 g |
| Peaches, canned | 93.13 g |
| Rose-Apple | 93 g |
| Sea Buckthorn Juice | 92.5 g |
| Apricots, canned | 92.36 g |
| Ohelo | 92.3 g |
| Casaba Melon | 91.85 g |
| Pears, canned | 91.81 g |
| Watermelon | 91.45 g |
| Acerola | 91.41 g |
| Carambola (Starfruit) | 91.38 g |
| Strawberries | 90.95 g |
| Grapefruit | 90.89 g |
| Pineapple, canned | 90.82 g |
| Pitanga (Surinam-Cherry) | 90.81 g |
| Huckleberries | 90.7 g |
| Java Apple (Wax Jambu) | 90.3 g |
| Cantaloupe Melon | 90.15 g |
| Sour Cherries, canned | 89.93 g |
| Honeydew (Melon) | 89.82 g |
| Honeydew, white skin | 89.8 g |
| Tangerines (Mandarin Oranges), canned | 89.51 g |
| Pummelo | 89.1 g |
| Lemons, without skin | 88.98 g |
| Horned Melon (Kiwano) | 88.97 g |
| Peach | 88.87 g |
| Grapes, canned | 88.84 g |
| Plums, canned | 88.35 g |
| Limes | 88.26 g |
| Asian Pear | 88.25 g |
| Applesauce, canned | 88.22 g |
| Salmonberries | 88.21 g |
| Blackberries | 88.15 g |
| Papaya | 88.06 g |
| Wild Blackberries | 88.05 g |
| Gooseberries | 87.87 g |
VEGANALYZE