Herbs And Spices High In Beta-Carotene
| Food | Beta-Carotene | 
|---|---|
| Matcha (Green Tea Powder) | 29 mg | 
| Paprika Powder | 26.16 mg | 
| Red Pepper / Cayenne Pepper | 21.84 mg | 
| Chili Powder | 15 mg | 
| Pesto Rosso | 13.89 mg | 
| Tomato Powder | 10.35 mg | 
| Dill Weed | 5.98 mg | 
| Parsley | 5.05 mg | 
| Marjoram, dried | 4.81 mg | 
| Coriander (Cilantro) Leaves | 3.93 mg | 
| Sage, ground | 3.49 mg | 
| Coriander Leaves, dried | 3.41 mg | 
| Basil | 3.14 mg | 
| Thyme | 2.85 mg | 
| Chives | 2.61 mg | 
| Thyme, dried | 2.26 mg | 
| Basil Almond Pesto | 1.63 mg | 
| Sriracha Sauce | 1.26 mg | 
| Parsley, dried | 1.15 mg | 
| Oregano, dried | 1.01 mg | 
| Cumin Seed | 762 µg | 
| Sage | 652 µg | 
| Basil, dried | 378 µg | 
| Black Pepper | 310 µg | 
| Caraway Seed | 206 µg | 
| Salsa Sauce | 180 µg | 
| White Pepper | 156 µg | 
| Cinnamon, ground | 112 µg | 
| Pumpkin Pie Spice | 99 µg | 
| Hot Pepper Sauce | 91 µg | 
| Capers, canned | 83 µg | 
| Mustard | 51 µg | 
| Cloves, ground | 45 µg | 
| Barbecue Sauce (BBQ) | 41 µg | 
| Epazote | 38 µg | 
| Celery Seed | 31 µg | 
| Nutmeg, ground | 28 µg | 
| Ginger, candied | 27 µg | 
| Ginger, ground | 18 µg | 
| Mustard Seed, ground | 18 µg | 
| Horseradish, fresh | 11 µg | 
| Curry Powder | 11 µg | 
| Horseradish | 1 µg | 
 VEGANALYZE