Fruits High In Valine - List
| Food | Valine |
|---|---|
| Coconut Meat (Copra), dried | 417 mg |
| Goji Berries (Wolfberry), dried | 316 mg |
| Banana Chips, dehydrated | 282 mg |
| Peaches, dehydrated | 267 mg |
| Coconut Cream | 220 mg |
| Longans, dried | 217 mg |
| Coconut Meat (Copra) | 202 mg |
| Apricots, dehydrated | 179 mg |
| Figs, dried | 122 mg |
| Avocado | 107 mg |
| Guava | 87 mg |
| Jackfruit | 86 mg |
| Raisins | 83 mg |
| Hass Avocado | 79 mg |
| Sapote (Mamey) | 73 mg |
| Persimmon (Sharon Fruit), dried | 72 mg |
| Dates (Deglet Noor) | 71 mg |
| Coconut Cream, sweetened + canned | 71 mg |
| Pears, dried | 66 mg |
| Medjool Dates | 66 mg |
| Date, dried | 64 mg |
| Cherimoya | 63 mg |
| Apple, dehydrated | 61 mg |
| Longans | 58 mg |
| Kiwi | 57 mg |
| Carambola (Starfruit) | 50 mg |
| Apricot | 47 mg |
| Banana | 47 mg |
| Breadfruit | 47 mg |
| Plantain | 46 mg |
| Cranberries | 45 mg |
| Mango | 42 mg |
| Orange | 40 mg |
| Ripe Olives, canned | 38 mg |
| Elderberries | 33 mg |
| Cantaloupe Melon | 33 mg |
| Blueberries | 31 mg |
| Persimmon (Sharon Fruit) | 30 mg |
| Figs | 28 mg |
| Plantain, cooked | 28 mg |
VEGANALYZE