Fruits Low In Copper List
| Food | Copper |
|---|---|
| Davidson Plum | 0 g |
| Liquid Pectin | 0 g |
| Quandong Fruit | 0 g |
| Strawberries, canned | 0 g |
| Rose-Apple | 16 µg |
| Raspberry Jam | 20 µg |
| Blueberry Jam | 20 µg |
| Horned Melon (Kiwano) | 20 µg |
| Gala Apple | 21 µg |
| Rhubarb | 21 µg |
| Honeydew (Melon) | 24 µg |
| Cranberry Sauce, sweetened + canned | 26 µg |
| Apple | 27 µg |
| Applesauce, canned | 27 µg |
| Rhubarb With Sugar, cooked | 27 µg |
| Red Delicious Apple | 27 µg |
| Vegan Feta Cheese, from Coconut Oil + B12 | 29 µg |
| Golden Delicious Apple | 30 µg |
| Apricot Jam | 30 µg |
| Orange Marmalade | 30 µg |
| Salmonberries | 30 µg |
| Granny Smith Apple | 31 µg |
| Apple, without skin | 31 µg |
| Applesauce, sweetened + canned | 32 µg |
| Tangerines (Mandarin Oranges), canned | 33 µg |
| Raspberries, canned | 33 µg |
| Fuji Apple | 34 µg |
| William Bartlett Pear | 34 µg |
| Apple, cooked without skin | 35 µg |
| Feijoa | 36 µg |
| Lemons, without skin | 37 µg |
| Plums, canned | 39 µg |
| Loquats | 40 µg |
| Cantaloupe Melon | 41 µg |
| Tangerines (Mandarin Oranges) | 42 µg |
| Watermelon | 42 µg |
| Tangelo Mandarin | 42 µg |
| Clementine | 43 µg |
| Orange | 45 µg |
| Papaya | 45 µg |
VEGANALYZE