Low-Starch Foods - List
| Food | Starch |
|---|---|
| Coconut Oil | 0 g |
| Limes | 0 g |
| Pear | 0 g |
| Salmonberries | 0 g |
| Black Muscatel Grapes | 0 g |
| Asparagus, cooked | 0 g |
| Savoy Cabbage, cooked | 0 g |
| Onions, sauteed | 0 g |
| Crystal Apple Cucumber | 0 g |
| Orange Juice | 0 g |
| Bottled Water | 0 g |
| Wine | 0 g |
| Tofu | 0 g |
| Olive Oil | 0 g |
| Blackberries | 0 g |
| Lychee (Litchis) | 0 g |
| Pears, canned | 0 g |
| Watermelon | 0 g |
| Thompson Seedless Grapes (Sultana) | 0 g |
| Asparagus, canned | 0 g |
| Chinese Cabbage (Pak-Choi) | 0 g |
| Radishes | 0 g |
| Fennel Bulb | 0 g |
| Fennel Bulb, boiled | 0 g |
| Pear Nectar | 0 g |
| Sweet White Wine | 0 g |
| Soya Curd (Soy Quark), with vitamin B12 + D | 0 g |
| Brown Sugar | 0 g |
| Palm Oil | 0 g |
| Loquats | 0 g |
| Persimmon (Sharon Fruit) | 0 g |
| Feijoa | 0 g |
| Red Globe Grapes | 0 g |
| Chinese Cabbage (Pe-tsai) | 0 g |
| Eggplant | 0 g |
| Young Green Onion Tops Only | 0 g |
| White Mushrooms | 0 g |
| Pineapple Juice | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Soy Yogurt (Yofu), with Vitamin D + B12 | 0 g |
VEGANALYZE