Low-Starch Foods - List
| Food | Starch |
|---|---|
| Chives | 0 g |
| Soybean Oil | 0 g |
| Lemons, without skin | 0 g |
| Peaches, canned | 0 g |
| Maraschino Cherries | 0 g |
| Asparagus | 0 g |
| Savoy Cabbage | 0 g |
| Onion | 0 g |
| Lime juice | 0 g |
| Drinkable Tap Water | 0 g |
| Beer, non-alcoholic | 0 g |
| Coconut Oil | 0 g |
| Limes | 0 g |
| Pear | 0 g |
| Salmonberries | 0 g |
| Black Muscatel Grapes | 0 g |
| Asparagus, cooked | 0 g |
| Savoy Cabbage, cooked | 0 g |
| Onions, sauteed | 0 g |
| Crystal Apple Cucumber | 0 g |
| Orange Juice | 0 g |
| Bottled Water | 0 g |
| Wine | 0 g |
| Tofu | 0 g |
| Olive Oil | 0 g |
| Blackberries | 0 g |
| Lychee (Litchis) | 0 g |
| Pears, canned | 0 g |
| Watermelon | 0 g |
| Thompson Seedless Grapes (Sultana) | 0 g |
| Asparagus, canned | 0 g |
| Chinese Cabbage (Pak-Choi) | 0 g |
| Radishes | 0 g |
| Fennel Bulb | 0 g |
| Fennel Bulb, boiled | 0 g |
| Pear Nectar | 0 g |
| Sweet White Wine | 0 g |
| Soya Curd (Soy Quark), with vitamin B12 + D | 0 g |
| Brown Sugar | 0 g |
| Palm Oil | 0 g |
VEGANALYZE