Fruits High In Lutein And Zeaxanthin - List
| Food | Lutein + Zeaxanthin |
|---|---|
| Rose Hips, wild | 2 mg |
| Persimmon (Sharon Fruit) | 834 µg |
| Ripe Olives, canned | 510 µg |
| Green Olives, pickled | 510 µg |
| Avocado | 271 µg |
| Blueberries, dried + sweetened | 208 µg |
| Sapote (Mamey) | 204 µg |
| Rhubarb | 170 µg |
| Tangerines (Mandarin Oranges), canned | 163 µg |
| Jackfruit | 157 µg |
| Tangelo Mandarin | 138 µg |
| Tangerines (Mandarin Oranges) | 138 µg |
| Cranberries, dried + sweetened | 138 µg |
| Mulberries | 136 µg |
| Raspberries | 136 µg |
| Nectarine | 130 µg |
| Orange | 129 µg |
| Kumquats | 129 µg |
| Rhubarb With Sugar, cooked | 123 µg |
| Kiwi | 122 µg |
| Blackberries | 118 µg |
| Peach | 91 µg |
| Cranberries | 91 µg |
| Papaya | 89 µg |
| Apricot | 89 µg |
| Sour Cherries | 85 µg |
| Sweet Cherries | 85 µg |
| Banana Chips, dehydrated | 84 µg |
| Blueberries | 80 µg |
| Dates (Deglet Noor) | 75 µg |
| Plum | 73 µg |
| Grapes (Muscadine) | 72 µg |
| Thompson Seedless Grapes (Sultana) | 72 µg |
| Carambola (Starfruit) | 66 µg |
| Granny Smith Apple | 64 µg |
| Peaches, canned | 61 µg |
| Maraschino Cherries, canned | 59 µg |
| Sour Cherries, canned | 57 µg |
| Sweet Cherries, canned | 57 µg |
| Mango, dried + sweetened | 52 µg |
VEGANALYZE