Fruits High In Proline - List
| Food | Proline | 
|---|---|
| Goji Berries (Wolfberry), dried | 1 g | 
| Figs, dried | 610 mg | 
| Apricots, dehydrated | 293 mg | 
| Coconut Meat (Copra), dried | 284 mg | 
| Raisins | 254 mg | 
| Banana Chips, dehydrated | 229 mg | 
| Peaches, dehydrated | 206 mg | 
| Longans, dried | 158 mg | 
| Cherimoya | 157 mg | 
| Coconut Cream | 150 mg | 
| Coconut Meat (Copra) | 138 mg | 
| Dates (Deglet Noor) | 130 mg | 
| Date, dried | 120 mg | 
| Medjool Dates | 111 mg | 
| Apricot | 101 mg | 
| Avocado | 98 mg | 
| Sapote (Mamey) | 85 mg | 
| Grapes (Muscadine) | 80 mg | 
| Guava | 78 mg | 
| Tangerines (Mandarin Oranges) | 74 mg | 
| Hass Avocado | 58 mg | 
| Persimmon (Sharon Fruit), dried | 53 mg | 
| Grapefruit | 51 mg | 
| Pears, dried | 51 mg | 
| Plantain | 50 mg | 
| Carambola (Starfruit) | 50 mg | 
| Figs | 49 mg | 
| Coconut Cream, sweetened + canned | 48 mg | 
| Orange | 46 mg | 
| Apple, dehydrated | 45 mg | 
| Kiwi | 44 mg | 
| Apricots, canned | 43 mg | 
| Longans | 42 mg | 
| Apricots, canned without skin | 41 mg | 
| Ripe Olives, canned | 40 mg | 
| Sweet Cherries | 39 mg | 
| Sapodilla | 36 mg | 
| Cranberries | 31 mg | 
| Plantain, cooked | 30 mg | 
| Tangerines (Mandarin Oranges), canned | 30 mg | 
 VEGANALYZE