Fruits Low In Glucose - List
| Food | Glucose |
|---|---|
| Dark Chocolate (Bitter Chocolate, 80% | 0 g |
| Vegan Feta Cheese, from Coconut Oil + B12 | 0 g |
| Coconut Cream, sweetened + canned | 0 g |
| Green Olives, pickled | 0 g |
| Fuerte Avocado | 100 mg |
| Coconut Yoghurt | 120 mg |
| Coconut Meat (Copra) | 200 mg |
| Hass Avocado | 300 mg |
| Avocado | 370 mg |
| Limes | 500 mg |
| Rose Hip Jam | 600 mg |
| Coconut Meat (Copra), dried | 600 mg |
| Coconut Cream | 600 mg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 600 mg |
| Lemons, without skin | 800 mg |
| Tamarillo | 800 mg |
| Rhubarb | 900 mg |
| Guava | 1.1 g |
| Pink Lady Apple | 1.1 g |
| Keluak (Rowal) | 1.1 g |
| Agave | 1.19 g |
| Babaco | 1.3 g |
| Honeydew, white skin | 1.3 g |
| Davidson Plum | 1.3 g |
| Rose Hips, wild | 1.34 g |
| William Bartlett Pear | 1.4 g |
| Cantaloupe Melon | 1.54 g |
| Nectarine | 1.57 g |
| Watermelon | 1.58 g |
| Agave, cooked | 1.58 g |
| Clementine | 1.59 g |
| Gala Apple | 1.66 g |
| Wild Blackberries | 1.69 g |
| Tangelo Mandarin | 1.7 g |
| Pineapple | 1.73 g |
| Grapefruit | 1.8 g |
| Orange | 1.8 g |
| Raspberries | 1.86 g |
| Golden Delicious Apple | 1.87 g |
| Pears, canned | 1.9 g |
VEGANALYZE