Fruits High In Vitamin B5 - List
| Food | Vitamin B5 |
|---|---|
| Strawberries, freeze-dried | 3 mg |
| White Mulberries, dried | 2.2 mg |
| Acai Powder | 2 mg |
| Raspberries, freeze-dried | 1.7 mg |
| Avocado | 1.39 mg |
| Wild Blackberries | 1.26 mg |
| Apricots, dehydrated | 1.07 mg |
| Blueberries, freeze-dried | 890 µg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 880 µg |
| Hass Avocado | 870 µg |
| Medjool Dates | 805 µg |
| Coconut Meat (Copra), dried | 800 µg |
| Rose Hips, wild | 800 µg |
| Date, dried | 780 µg |
| Dates (Deglet Noor) | 589 µg |
| Dragon Fruit (Pitaya / Pitahaya) | 530 µg |
| Peaches, dehydrated | 522 µg |
| Orange Marmalade | 510 µg |
| Breadfruit | 457 µg |
| Guava | 451 µg |
| Figs, dried | 434 µg |
| Apple, dehydrated | 432 µg |
| Prune Puree | 430 µg |
| Prunes, dehydrated | 418 µg |
| Blackcurrants | 398 µg |
| Sapote (Mamey) | 397 µg |
| Carambola (Starfruit) | 391 µg |
| Pomegranate | 377 µg |
| Cherimoya | 345 µg |
| Banana | 334 µg |
| Mangosteen | 330 µg |
| Raspberries | 329 µg |
| Lemon peel | 319 µg |
| Acerola | 309 µg |
| Coconut Meat (Copra) | 300 µg |
| Figs | 300 µg |
| Cranberries | 295 µg |
| Gooseberries | 286 µg |
| Grapefruit | 283 µg |
| Blackberries | 276 µg |
VEGANALYZE