Omega-3 Fruits (Alpha-Linolenic Acid) - List
| Food | Alpha-linolenic Acid |
|---|---|
| Cranberry Powder | 1.79 g |
| Raspberries, freeze-dried | 1.4 g |
| Lingonberry Powder | 1.2 g |
| Blueberries, freeze-dried | 556 mg |
| Sea Buckthorn Powder | 529 mg |
| Goji Berries (Wolfberry), dried | 390 mg |
| Sea Buckthorn | 330 mg |
| Acai Powder | 320 mg |
| Apricot | 280 mg |
| Whitecurrants (White Currants) | 190 mg |
| Lingonberries | 183 mg |
| Kiwi | 180 mg |
| Raspberry Jam | 178 mg |
| Cherimoya | 159 mg |
| Green Olives, pickled | 140 mg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 140 mg |
| Dark Chocolate (Bitter Chocolate, 80% | 137 mg |
| Rowanberries | 117 mg |
| Avocado | 111 mg |
| Pomegranate | 110 mg |
| Chokeberry Powder | 100 mg |
| Vegan Chocolate | 100 mg |
| Strawberry Jam | 83 mg |
| Sapote (Mamey) | 82 mg |
| Hass Avocado | 80 mg |
| Blackberries | 80 mg |
| Jackfruit | 79 mg |
| Cherry Jam | 74 mg |
| Lingonberry Jam | 73 mg |
| Lychee (Litchis) | 65 mg |
| Strawberries | 65 mg |
| Raspberries | 60 mg |
| Apricots, dehydrated | 60 mg |
| Guava | 59 mg |
| Blueberries | 58 mg |
| Mango | 51 mg |
| Papaya | 48 mg |
| Cantaloupe Melon | 46 mg |
| Kiwifruit Gold | 43 mg |
| White Mulberries, dried | 40 mg |
VEGANALYZE