Omega-3 Vegetables (Alpha-Linolenic Acid) - List
| Food | Alpha-linolenic Acid | 
|---|---|
| Kale Chips, With Cooking Oil | 1.74 g | 
| Chlorella | 800 mg | 
| Potato Wedges, baked | 628 mg | 
| Potato Patties | 441 mg | 
| Kale | 378 mg | 
| Potato Chips | 340 mg | 
| Stinging Nettle | 300 mg | 
| Baby Spinach | 170 mg | 
| Arugula | 170 mg | 
| Mashed Potatoes | 170 mg | 
| Cauliflower, cooked | 150 mg | 
| Spinach | 138 mg | 
| Fennel Bulb | 130 mg | 
| Garlic | 130 mg | 
| Ajvar | 100 mg | 
| Brussels Sprouts | 99 mg | 
| New Potatos | 96 mg | 
| Celery | 82 mg | 
| Kelp Powder | 80 mg | 
| Beetroot Powder | 80 mg | 
| Carrot Powder | 80 mg | 
| Jerusalem Artichoke (Topinambour / Sunroot) | 67 mg | 
| Summer Squash (Zucchini), with skin | 61 mg | 
| Swiss Chard, cooked | 60 mg | 
| Potato Starch | 60 mg | 
| Rutabagas, cooked | 57 mg | 
| Sweet Green Pepper | 55 mg | 
| Chinese Cabbage (Pe-tsai) | 55 mg | 
| Potato, peeled | 54 mg | 
| Chinese Cabbage (Pak-Choi) | 54 mg | 
| Sweet Pickle Relish | 50 mg | 
| Jalapeno Peppers | 50 mg | 
| Cabbage | 48 mg | 
| Yellow Summer Squash (Crookneck / Straightneck) | 43 mg | 
| Parsley Root | 42 mg | 
| Turnip | 40 mg | 
| Iceberg Lettuce | 38 mg | 
| Black Salsify | 36 mg | 
| Turnips, cooked | 32 mg | 
| Rutabagas | 30 mg | 
 VEGANALYZE